RRB Paramedical Vacancy 2026: रेलवे में पैरामेडिकल की नौकरी की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए अच्छी खबर है। Railway Recruitment Board (RRB) ने CEN No. 05/2026 के तहत Nursing Superintendent, Pharmacist और अन्य पैरामेडिकल पदों पर भर्ती के लिए कुल 590 रिक्तियां जारी की हैं।
इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 15 सितंबर 2026 से शुरू हो गई है। योग्य उम्मीदवार RRB के आवेदन पोर्टल के माध्यम से 14 अक्टूबर 2026 रात 11:59 बजे तक ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। इस भर्ती में Nursing Superintendent, Pharmacist, Radiographer, Lab Assistant, ECG Technician, Health & Malaria Inspector और Dialysis Technician सहित कई पैरामेडिकल पद शामिल हैं।
अगर आप रेलवे में पैरामेडिकल क्षेत्र में सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं, तो इस भर्ती की योग्यता, आयु सीमा, आवेदन शुल्क, सैलरी, चयन प्रक्रिया और आवेदन करने का तरीका जरूर देख लें।
RRB Paramedical Vacancy 2026:Overview
RRB Paramedical Vacancy 2026 – Overview
| विवरण | जानकारी |
|---|---|
| भर्ती बोर्ड | Railway Recruitment Board (RRB) |
| भर्ती का नाम | RRB Paramedical Recruitment 2026 |
| CEN No. | 05/2026 |
| कुल पद | 590 |
| कैटेगरी | Paramedical |
| प्रमुख पद | Nursing Superintendent, Pharmacist, Radiographer, Lab Assistant, ECG Technician, Health & Malaria Inspector, Dialysis Technician आदि |
| आवेदन शुरू | 15 सितंबर 2026 |
| आवेदन की अंतिम तिथि | 14 अक्टूबर 2026, रात 11:59 बजे तक |
| आवेदन का माध्यम | Online |
| आधिकारिक वेबसाइट | RRB की Official Website |
RRB Paramedical Recruitment 2026 Notification PDF
RRB Paramedical Recruitment 2026 का Notification PDF जरूर देखें। इसमें भर्ती से जुड़ी vacancy, eligibility, application process, important dates, exam pattern, syllabus, salary और selection process जैसी पूरी जानकारी दी गई है। उम्मीदवार नीचे दिए गए लिंक से Notification PDF डाउनलोड कर सकते हैं।
| भाषा | Official Notification PDF |
|---|---|
| English | RRB Paramedical Official Notification 2026 English PDF – Click Here |
| Hindi | RRB Paramedical Official Notification 2026 Hindi PDF – Click Here |
RRB Paramedical Vacancy 2026 – Important Dates
| Event | Date |
|---|---|
| Short/Indicative Notification जारी | सितंबर 2026 |
| Online Application शुरू | 15 सितंबर 2026 |
| Online Application की अंतिम तिथि | 14 अक्टूबर 2026 |
| आवेदन का अंतिम समय | रात 11:59 बजे तक |
| Exam Date | जल्द घोषित होगी |
| Admit Card | परीक्षा से पहले जारी होगा |
RRB Paramedical Vacancy 2026 – Application Fee
| Candidate Category | Application Fee | Refund |
|---|---|---|
| UR / OBC / EWS | ₹500 | CBT में शामिल होने के बाद ₹400 Refundable |
| SC / ST / Ex-Servicemen | ₹250 | CBT में शामिल होने के बाद Refundable |
| PwBD | ₹250 | CBT में शामिल होने के बाद Refundable |
| Female Candidates | ₹250 | CBT में शामिल होने के बाद Refundable |
| Transgender Candidates | ₹250 | CBT में शामिल होने के बाद Refundable |
| Minorities | ₹250 | CBT में शामिल होने के बाद Refundable |
| EBC | ₹250 | CBT में शामिल होने के बाद Refundable |
RRB Paramedical Vacancy 2026 – Post-Wise Age Limit
| Post Name | Age Limit (General/UR) |
|---|---|
| Nursing Superintendent | 20–40 वर्ष |
| Pharmacist (Entry Grade) | 20–35 वर्ष |
| Health & Malaria Inspector Gr II | 18–33 वर्ष |
| Dialysis Technician | 20–33 वर्ष |
| Radiographer / X-Ray Technician | 19–33 वर्ष |
| ECG Technician | 18–33 वर्ष |
| Laboratory Assistant Grade II | 18–33 वर्ष |
Upper Age Relaxation
| Category | Age Relaxation |
|---|---|
| OBC-NCL | 3 वर्ष |
| SC / ST | 5 वर्ष |
| PwBD – UR | 10 वर्ष |
| PwBD – OBC | 13 वर्ष |
| PwBD – SC/ST | 15 वर्ष |
RRB Paramedical Vacancy 2026 – Eligibility
| विवरण | योग्यता |
|---|---|
| Nationality | भारतीय नागरिक; नियमों के अनुसार नेपाल/भूटान के नागरिक भी पात्र |
| Age Limit | 18–40 वर्ष, पद के अनुसार अलग |
| Age Calculation | 1 जनवरी 2027 |
| Age Relaxation | OBC-NCL: 3 वर्ष, SC/ST: 5 वर्ष |
| Nursing Superintendent | B.Sc Nursing / GNM |
| Pharmacist | 12वीं Science + D.Pharm/B.Pharm + Pharmacist Registration |
| Health & Malaria Inspector | B.Sc Chemistry + 1 वर्ष का Health/Sanitary Inspector Diploma |
| Lab Assistant Gr II | 12वीं Science + DMLT |
| अन्य Technical Posts | संबंधित क्षेत्र में निर्धारित Degree/Diploma |
RRB Paramedical Total Vacancy 2026
| कुल पद | 590 |
|---|
RRB Paramedical Vacancy 2026 – Post Wise Vacancy
| Post Name | Total Vacancies |
|---|---|
| Nursing Superintendent | 365 |
| Dialysis Technician | 01 |
| Health & Malaria Inspector Grade II | 43 |
| Audiologist & Speech Therapist | 01 |
| Pharmacist (Entry Grade) | 118 |
| Radiographer / X-Ray Technician | 25 |
| ECG Technician | 04 |
| Optometrist | 02 |
| Lab Assistant Grade II | 31 |
| Total | 590 |
RRB Nursing Superintendent Vacancy 2026 – Category Wise
| RRB / Railway Zone/PU | UR | SC | ST | OBC | EWS | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bengaluru – SWR | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 9 |
| Bhopal – WCR | 9 | 1 | 0 | 3 | 2 | 15 |
| Bhubaneswar – ECoR | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| Bilaspur – CR | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Bilaspur – SECR | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| Chennai – SR | 7 | 8 | 3 | 8 | 1 | 27 |
| Gorakhpur – NER | 11 | 5 | 3 | 3 | 2 | 24 |
| Guwahati – NFR | 8 | 3 | 2 | 4 | 1 | 18 |
| Jammu-Srinagar – NR | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Jammu-Srinagar – RCF | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Kolkata – ER | 8 | 13 | 6 | 7 | 6 | 40 |
| Kolkata – METRO | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Kolkata – SER | 16 | 7 | 6 | 2 | 2 | 33 |
| Malda – ER | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 14 |
| Malda – SER | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| Mumbai – CR | 13 | 8 | 1 | 8 | 3 | 33 |
| Muzaffarpur – ECR | 6 | 1 | 2 | 4 | 2 | 15 |
| Patna – ECR | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 9 |
| Patna – RWP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Prayagraj – BLW | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 |
| Prayagraj – NCR | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 |
| Prayagraj – NR | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Ranchi – ECR | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 9 |
| Ranchi – SER | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Secunderabad – SCR | 15 | 4 | 5 | 11 | 5 | 40 |
| Secunderabad – SCoR | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 13 |
| Siliguri – NFR | 7 | 2 | 1 | 4 | 2 | 16 |
| Total | 365 |
RRB Dialysis Technician Vacancy 2026
| RRB | Railway Zone/PU | UR | SC | ST | OBC | EWS | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chennai | SR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
RRB Health & Malaria Inspector Grade II Vacancy 2026
| RRB | Railway Zone/PU | UR | SC | ST | OBC | EWS | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bengaluru | SWR | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Bilaspur | CR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Chennai | SR | 4 | 2 | 2 | 6 | 0 | 14 |
| Gorakhpur | NER | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Guwahati | NFR | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Kolkata | CLW | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Kolkata | ER | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| Malda | ER | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Mumbai | CR | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| Patna | ECR | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Secunderabad | SCR | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Siliguri | NFR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Total | 19 | 7 | 6 | 10 | 1 | 43 |
RRB Audiologist & Speech Therapist Vacancy 2026
| RRB | Railway Zone/PU | UR | SC | ST | OBC | EWS | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chandigarh | NR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Total | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
RRB Pharmacist Vacancy 2026
| RRB | Railway Zone/PU | UR | SC | ST | OBC | EWS | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahmedabad | WR | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| Ajmer | NWR | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 |
| Bengaluru | SWR | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| Bhopal | WCR | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Bhubaneswar | ECoR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Bilaspur | CR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Bilaspur | SECR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Chandigarh | NR | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| Chennai | SR | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 15 |
| Gorakhpur | NER | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 |
| Guwahati | NFR | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| Jammu-Srinagar | RCF | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Kolkata | CLW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Kolkata | ER | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 9 |
| Malda | ER | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| Malda | SER | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Mumbai | CR | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 12 |
| Muzaffarpur | ECR | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Patna | ECR | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| Prayagraj | BLW | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Prayagraj | NCR | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Prayagraj | NR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ranchi | ECR | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| Ranchi | SER | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| Secunderabad | SCR | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| Siliguri | NFR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Total | 54 | 19 | 21 | 15 | 9 | 118 |
RRB Radiographer / X-Ray Technician Vacancy 2026
| RRB | Railway Zone/PU | UR | SC | ST | OBC | EWS | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ajmer | NWR | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Bengaluru | SWR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Bhopal | WCR | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Bilaspur | SECR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Chennai | SR | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Gorakhpur | MCF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Kolkata | ER | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Kolkata | SER | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Mumbai | CR | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Patna | ECR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Prayagraj | BLW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Secunderabad | SCR | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| Total | 15 | 3 | 4 | 2 | 1 | 25 |
RRB ECG Technician Vacancy 2026
| RRB | Railway Zone/PU | UR | SC | ST | OBC | EWS | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahmedabad | WR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Chennai | SR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Guwahati | NFR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jammu-Srinagar | RCF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Total | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
RRB Optometrist Vacancy 2026
| RRB | Railway Zone/PU | UR | SC | ST | OBC | EWS | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patna | ECR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Total | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
RRB Lab Assistant Grade II Vacancy 2026
| RRB | Railway Zone/PU | UR | SC | ST | OBC | EWS | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahmedabad | WR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ajmer | NWR | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Bhopal | WCR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Bilaspur | SECR | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Chennai | SR | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| Gorakhpur | MCF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Guwahati | NFR | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Kolkata | ER | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Mumbai | CR | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| Patna | ECR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Prayagraj | BLW | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Prayagraj | NCR | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Secunderabad | SCR | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| Total | 18 | 3 | 0 | 8 | 2 | 31 |
Required Qualification
| Post Name | Required Qualification |
|---|---|
| Nursing Superintendent | GNM या B.Sc. Nursing |
| Pharmacist (Entry Grade) | Diploma या Degree in Pharmacy |
| Radiographer (X-Ray Technician) | Diploma in Radiography, X-Ray Technician या Radiodiagnosis Technology |
| Health & Malaria Inspector Grade-II | B.Sc. with Chemistry + 1-year Diploma in Health / Sanitary Inspector |
| Lab Assistant Grade-II | Diploma in Medical Laboratory Technology (DMLT) |
| Dialysis Technician | B.Sc. + Diploma in Hemodialysis |
| ECG Technician | Degree या Diploma in ECG Laboratory Technology, Cardiology, Cardiology Technician या Cardiology Techniques |
RRB Paramedical Vacancy 2026 : Salary / Pay Scale
| Pay Level | 7th CPC Basic Pay |
|---|---|
| Pay Level 3 | ₹21,700 – ₹69,100 |
| Pay Level 4 | ₹25,500 – ₹81,100 |
| Pay Level 5 | ₹29,200 – ₹92,300 |
| Pay Level 6 | ₹35,400 – ₹1,12,400 |
| Pay Level 7 | ₹44,900 – ₹1,42,400 |
Note: यह 7th CPC Pay Matrix के अनुसार Basic Pay है। इसके अलावा Railway Rules के अनुसार DA, HRA और अन्य applicable allowances भी मिल सकते हैं।
RRB Paramedical Vacancy 2026 :Selection Process
| Stage | Selection Method |
|---|---|
| Stage 1 | Computer Based Test (CBT) |
| Stage 2 | Document Verification (DV) |
| Stage 3 | Medical Examination (ME) |
| Final Selection | लागू RRB भर्ती नियमों के अनुसार |
Note: CBT में qualify करने वाले candidates को संबंधित post और RRB के लागू recruitment rules के अनुसार आगे के stages के लिए shortlist किया जाएगा।
RRB Paramedical Exam Pattern 2026
| Subject | Number of Questions | Marks Allotted |
|---|---|---|
| Professional Ability | 70 | 70 |
| General Awareness | 10 | 10 |
| General Arithmetic, General Intelligence and Reasoning | 10 | 10 |
| General Science | 10 | 10 |
| Total | 100 | 100 |
| Exam Details | Details |
|---|---|
| Exam Mode | Computer Based Test (CBT) |
| Total Questions | 100 |
| Total Marks | 100 |
| Exam Duration | 90 Minutes |
| Duration for PwBD Candidates with Scribe | 120 Minutes |
| Negative Marking | 1/3 Mark for each incorrect answer |
RRB Nursing Superintendent Syllabus 2026
| Section | Syllabus |
|---|---|
| Professional Ability | 18 Nursing Subjects |
| General Awareness | General Awareness |
| General Arithmetic & Intelligence/Reasoning | General Arithmetic & Intelligence/Reasoning |
| General Science | General Science |
RRB Paramedical Vacancy 2026 के लिए आवेदन कैसे करें?
| Step | आवेदन प्रक्रिया |
|---|---|
| 1st Step | Railway Recruitment Boards (RRBs) की official website पर जाएं। |
| 2nd Step | RRB Paramedical Recruitment 2026 – CEN 05/2026 सेक्शन खोलें। |
| 3rd Step | भर्ती की detailed notification को ध्यान से पढ़ें। |
| 4th Step | अपने पद की educational qualification, age limit और eligibility चेक करें। |
| 5th Step | “Apply Online” लिंक पर क्लिक करें। |
| 6th Step | जरूरी जानकारी भरकर registration पूरा करें। |
| 7th Step | Login करके online application form खोलें। |
| 8th Step | अपनी personal, educational और अन्य जरूरी details सही-सही भरें। |
| 9th Step | जरूरी documents, photograph और signature prescribed format में upload करें। |
| 10th Step | उपलब्ध online payment options से application fee जमा करें। |
| 11th Step | Application form में भरी सभी जानकारी को ध्यान से check करें। |
| 12th Step | अंतिम तारीख से पहले completed application form submit करें। |
| 13th Step | Final application form और payment receipt की copy download करके सुरक्षित रखें। |
Important Links
| Important Links | Link |
|---|---|
| Apply Now | Click Here |
| Notification PDF | Click Here |
| Official Website | Click Here |
| Age Calculator | Click Here |
| Image & Signature KB Resizer | Image | Signature |





